Sonde di controllo
Impianti di disinfezione UVAnche lo strumento più sofisticato non può funzionare o svolgere completamente tutte le sue funzioni senza l’utilizzo di sonde di provata qualità, precisione, affidabilità e durata nel tempo.
Anche lo strumento più sofisticato non può funzionare o svolgere completamente tutte le sue funzioni senza l’utilizzo di sonde di provata qualità, precisione, affidabilità e durata nel tempo. Ampia è la gamma di sonde proposte: pH, Redox, Cloro, Ossigeno, Torbidità, ecc…
Porta sonde
I porta sonde si dividono in due tipologie: per applicazioni in linea sulle tubazioni e quelli a deflusso. I porta sonde a deflusso vengono forniti completi di raccordi e staffa di montaggio a parete.
STRUMENTI DI CONTROLLO PORTATILI – PORTABLE CONTROL TOOLS
CODE | MODEL | DESCRIPTION |
P44.901 | EPHM | Elettrodo combinato per pH per pressioni fino a 7bar / 70°C (3.5bar / 80°C). Cavo lungo 4.5m. Corpo in epoxy (0÷14 pH). Minimo 100μS Combined pH electrode for pressures up to 7 bar / 70 ° C (3.5bar / 80 ° C). 4.5m cable length. Epoxy body (0 to 14 pH). minimum 100μS |
P44.902 | ERHM | Elettrodo combinato redox (mV) per pressioni fino a 7bar / 70°C (3.5bar / 80°C). Cavo lungo 4.5m. Corpo in epoxy. Minimo 100μS Combined redox electrode (mV) for pressures up to 7 bar / 70 ° C (3.5bar / 80 ° C). 4.5m cable length. Epoxy body. minimum 100μS |
P44.903 | ECDC | Sonda di conducibilità con elettrodi inox per pressioni fino a 7bar/60°C (0bar/120°C). Connettore/cavo 4.5m. Corpo in PVDF e filettatura conica 3/4″. Disponibile con filettatura 1/2″. Compensazione NTC. ECDIC/1: K=1, max 5mS ECDIC/02: K=0.2, max 500μS ECDIC/01: K=0.1, max 200μS. Conductivity probe with stainless steel electrodes for pressures up to 7bar/60 ° C (0bar/120 ° C). Connector / cable 4.5m. PVDF body and taper thread 3 / 4 “. Available with thread 1 / 2”. Compensation NTC. ECDIC / 1: K = 1, max 5mS – ECDIC/02: K = 0.2, max 500μS – ECDIC/01: K = 0.1, max 200μS |
P44.904 | ECDCC/1 | Sonda di conducibilità con elettrodi in grafite per pressioni fino a 7bar/60°C (0bar/120°C). Connettore/cavo 4m. Corpo in PVDF e filettatura conica 3/4″ K=1, max 20mS. Disponibile con filettatura 1/2″. Compensazione NTC. Conductivity Probe with graphite electrodes for pressures up to 7bar/60 ° C (0bar/120 ° C). Connector / Cable 4m. PVDF body and taper thread 3 / 4 “K = 1, max 20ms. Available with thread 1 / 2”. Compensation NTC. |
P44.905 | ECL4 | Cella amperometrica di misura per cloro libero (organico e inorganico), da 0 a 10 mg/l (5°C÷60° C, max 10bar). Amperometric measuring cell for free chlorine (organic and inorganic), from 0 to 10 mg / l (5 ° C to 60 ° C, max 10 bar). |
P44.906 | ECL8/2 | Cella amperometrica di misura per cloro totale (organico e inorganico), da 0 a 2 mg/l o da 0 a 20 mg/l, compensata in temperatura (5°C÷45°C, max 1bar) ed in pH. Amperometric cell for measuring total chlorine (organic and inorganic), 0 to 2 mg / L from 0 to 20 mg / l, temperature compensated (5 ° C to 45 ° C, max 1 bar) and pH. |
P44.907 | ETORBH | Sonda di torbidità autopulente con campo di misura: 0÷1000 NTU. Fornita con 20m di cavo. Self-cleaning turbidity sensor with measuring range: 0 to 1000 NTU. Supplied with 20m cable. |
PORTA SONDE – HOUSINGS
CODE | MODEL | DESCRIPTION |
P44.772 | LEV | Sonda di livello completa di filo e connettore – Level probe, complete with wire and plug |
P44.775 | PSS3 | Porta sonda per tubazione – Housings for pipe |
P44.776 | PED3 | Porta sonda a deflusso – Flow-through Housings |