OSMY DIR

Osmosi inversa domestica

Osmy compact Dig controlla sempre la qualità dell’acqua erogata. Le innumerevoli funzioni di programmazione della centralina elettronica danno la possibilità di personalizzarne il funzionamento in modo da rispondere completamente alle esigenze più diverse dell’utilizzatore finale.

Osmy compact Dig controlla sempre la qualità dell’acqua erogata. Le innumerevoli funzioni di programmazione della centralina elettronica danno la possibilità di personalizzarne il funzionamento in modo da rispondere completamente alle esigenze più diverse dell’utilizzatore finale. Osmy Compact è dotato di numerosi sistemi d’allarmi che lo rendono sicuro ed affidabile. Due sono i modelli (per installazione orizzontale o verticale). Undici sono le versioni con dimensioni, prestazioni e tipologia di membrane che variano per produzioni da 70 a 150 l/h e per reiezione dal 60% al 99,5 %.

ORIZONTALE
COD MODEL LT/H QUANTITY MODEL R.O. RECOVERY % REJECTION % WATT DIMENSIONI mm WEIGHT Kg
PA0.050 50 TW 50 2X TW 100 GPD-1812 25 90 135 L 338 H 105 P 490 10
PA0.051 70 TW 70 3X TW 150 GPD-1812 35 90 135 L 338 H 105 P 490 10
PA0.052 50 NF 70 2X NF 100 GPD-1812 35 50-70 135 L 338 H 105 P 490 10
PA1.050 50 TW/EV 50 2X TW 100 GPD-1812 25 90 135 L 338 H 105 P 490 14,3
PA1.051 70 TW/EV 70 2X TW 150 GPD-1812 35 90 135 L 338 H 105 P 490 14,3
PA1.052 100 TW/EV 100 3X TW 150 GPD-1812 50 90 135 L 338 H 105 P 490 14,3
PA1.053 70 NF/EV 70 2X NF 100 GPD-1812 35 50-70 135 L 338 H 105 P 490 14,3
PA1.054 100 NF/EV 100 3X TW 150 GPD-1812 50 90 135 L 338 H 105 P 490 14,3

Scarica scheda tecnica

Download