OSMY COMPACT 2012 DIG

Osmosi inversa domestica

Osmy compact 2012 Dig. È un sistema di trattamento dell’acqua ad Osmosi Inversa con produzione diretta.

Osmy compact 2012 Dig. È un sistema di trattamento dell’acqua ad Osmosi Inversa con produzione diretta.

Studiato per l’installazione sotto lavello, Osmy Compact 2012 Dig, mediante il suo display LCD, permette un costante monitoraggio e il controllo diretto dell’acqua prodotta.

Osmy compact 2012 Dig controlla sempre la qualità dell’acqua erogata.
Le innumerevoli funzioni di programmazione della centralina elettronica danno la possibilità di personalizzarne il funzionamento in modo da rispondere completamente alle esigenze più diverse dell’utilizzatore finale.

Osmy Compact è dotato di numerosi sistemi d’allarmi che lo rendono sicuro ed affidabile. Due sono i modelli (per installazione orizzontale o verticale). Undici sono le versioni con dimensioni, prestazioni e tipologia di membrane che variano per produzioni da 120 a 170 l/h e per reiezione dal 60% al 93%.

ORIZONTALE
COD MODEL LT/H REJECTION % WATT INCLUDING LAMP U.V. DIMENSIONI mm WEIGHT Kg
DA0.001 2012TW – 120 DIG/ OZ Alkaline 120 93 190 NO L 420 H 210 P 400 18
DA0.002 2012TW – 120DIG/OZ-U.V Alkaline 120 93 190 6 WATT L 420 H 210 P 400 18
PA0.002 2012TW – 120 DIG/ OZ 120 93 190 NO L 470 H 210 P 400 18
PA0.004 2012TW – 120 DIG/ OZ-U.V. 120 93 190 6 WATT L 420 H 210 P 400 18,5
PA0.008 2012TW – 170 DIG/ OZ 170 93 190 NO L 420 H 210 P 400 19,5
PA0.009 2012TW – 170 DIG/ OZ-U.V. 170 93 190 6 WATT L 420 H 210 P 400 20
VERTICALE
DA1.001 2012TW – 120 DIG/ VL Alkaline 120 98 190 NO L 250 H 390 P 385 18
DA1.002 2012TW – 120 DIG/VL-UV Alkaline 120 98 190 6WATT L 250 H 390 P 385 18
PA1.002 2012TW – 120 DIG/ VL 120 93 190 NO L 250 H 390 P 385 18
PA1.004 2012TW – 120 DIG/ VL-U.V. 120 93 190 6 WATT L 250 H 390 P 385 18,5
PA1.008 2012TW – 170 DIG/ VL 170 93 190 NO L 250 H 390 P 385 19,5
PA1.009 2012TW – 170 DIG/ VL-U.V. 120 93 190 6 WATT L 250 H 390 P 385 20

OSMY COMPACT 2012 DIG

Download