OSMY COMPACT 2012 DIG WI-FI

Osmosi inversa domestica

Osmy compact 2012 Dig. Wifi È un sistema di trattamento dell’acqua ad Osmosi Inversa con produzione diretta dotata di controller wifi.

Osmy compact 2012 WI-FI. è un sistema di trattamento dell’acqua ad Osmosi Inversa con produzione diretta studiato per l’installazione sotto lavello. Osmy Compact 2012 Dig. mediante il suo display LCD, permette un costante monitoraggio e il controllo diretto dell’acqua prodotta, fornito di serie di filtro remineralizzante e miscelatore di durezza.

Osmy compact 2012 WI-FI. corredato di centralina digitale con display LCD WI-FI con funzione di controllo: conducibilità , pressioni di (Min. e di Max) misurazione del flusso erogato, con flussaggio automatico delle membrane. Tutte le funzioni e allarmi sono programmabili .
La centralina è corredata di SD Card dove è possibile scaricare i dati di funzione registrati

Osmy compact 2012 Wi-Fi trasmette, tramite l’IP dinamico associato al dispositivo, all’utente accreditato, che collegandosi da remoto, tramite dispositivo mobile smartphone, Tablet, o da PC. gli verranno visualizzati tutti i dati e gli allarmi.

OSMY COMPACT 2012 WIFI ORIZZONTALE
CODE MODEL SALT RECOVERY % LT/H WATT DIMENSIONI mm KG
L H P
WA0.001 Compact 2012 – 120  Wi-Fi OZ -Alkaline 93,0% 120 190 420 210 400 18
WA0.002 Compact 2012 – 120  Wi-Fi OZ – U.V. Alkaline 93,0% 120 196 420 210 400 18,5
WA0.003 Compact 2012 – 120  Wi-Fi OZ 93,0% 120 190 420 210 400 17,5
WA0.004 Compact 2012 – 120  Wi-Fi OZ – U.V. 93,0% 120 196 420 210 400 18
WA0.005 Compact 2012 – 170  Wi-Fi OZ 93,0% 170 190 420 210 400 16,5
WA0.006 Compact 2012 – 170  Wi-Fi OZ – U.V. 93,0% 170 196 420 210 400 20
WA0.007 Compact 2012 – 170  Wi-Fi OZ – LB 93,0% 170 196 420 210 400 20

 

OSMY COMPACT 2012 WIFI VERTICALE
CODE MODEL SALT RECOVERY % LT/H WATT DIMENSIONI mm KG
L H P
WA1.001 Compact 2012 – 120  Wi-Fi VL -Alkaline 93,0% 120 190 250 390 385 18
WA1.002 Compact 2012 – 120  Wi-Fi VL – U.V. Alkaline 93,0% 120 196 250 390 385 18,5
WA1.003 Compact 2012 – 120  Wi-Fi VL 93,0% 120 190 250 390 385 18
WA1.004 Compact 2012 – 120  Wi-Fi VL – U.V. 93,0% 120 196 250 390 385 18,5
WA1.005 Compact 2012 – 170  Wi-Fi VL 93,0% 170 190 250 390 385 18
WA1.006 Compact 2012 – 170  Wi-Fi VL – U.V. 93,0% 170 196 250 390 385 18,5
WA1.007 Compact 2012 – 170  Wi-Fi VL – LB 93,0% 170 196 250 390 385 18,5

 

OSMY COMPACT 2012 DIG

Download