Osmy 440 SW
Impianti R.O. IndustrialiProgettazioni accurate per realizzare sistemi R.O. altamente avanzati, curati nei minimi particolari, è la filosofia della nostra azienda. Osmy 440SW rappresenta la sintesi di tale concetto.
Osmy 440 SW/P sono sistemi tecnicamente avanzati ed innovativi tra Dissalatori ad osmosi inversa per utilizzo navale o industriale. Costituiscono la soluzione ideale per il trattamento dell’acqua Mare,
Osmy 440 SW/P sono dotati di pompa Axial Piston Pump in Acciaio super Duplex
Osmy 440 SW/P sono corredati di sistema di filtrazione da 20 e 5 micron, di centralina elettronica digitale con display LCD, di pressostati, flussimetri, manometri, valvole a spillo, skid in acciaio inox con trattamento epossidico antiacido
Osmy 440 SW/PI-100 ha di serie il sistema ISAVE che recupera l’energia scaturita dalla pressione dello scarico del sistema R.O. con il sistema ISAVE si ottiene un risparmio energetico del 60%
DIMENSIONI mm | ||||||||
CODE | MODEL | LT/H | SALT RECOVERY % | WATT | L | H | P | KG |
PC4.401 | Osmy 440 SW/P-10 | 1000 | 99,8% | 4000 | 3000 | 1500 | 600 | 300 |
PC4.402 | Osmy 440 SW/P-15 | 1500 | 99,8% | 7500 | 3000 | 1500 | 600 | 450 |
PC4.403 | Osmy 440 SW/P-20 | 2000 | 99,8% | 11000 | 3000 | 1500 | 800 | 650 |
PC4.404 | Osmy 440 SW/P-25 | 2500 | 99,8% | 11000 | 3000 | 1500 | 1000 | 980 |
PC4.405 | Osmy 440 SW/P-30 | 3000 | 99,8% | 15000 | 4000 | 1600 | 1000 | 1225 |
PC4.406 | Osmy 440 SW/P-40 | 4000 | 99,8% | 18500 | 4000 | 1600 | 1000 | 1520 |
PC4.407 | Osmy 440 SW/P-60 | 6000 | 99,8% | 30000 | 6000 | 1700 | 1000 | 1750 |
PC4.408 | Osmy 440 SW/P-100 | 10000 | 99,8% | 38000 | 7000 | 1700 | 1500 | 2300 |
Condizione di prova: TDS=32.000 ppm; Temp. 25°C;MAX SDI=5; P=55 bar
La riduzione salina è del 99,8%. La produzione può variare da una membrana all’altra di un 15%
Test conditions : TDS = 32.000 ppm; Temp. 25°C ;MAX SDI =5; P = 55 bar.
Salt reduction is of 99,8% The production can change from a membrane to membrane up to 15%.