Osmy 210 D
Impianti R.O. IndustrialiProgettazioni accurate per realizzare sistemi R.O. altamente avanzati, curati nei minimi particolari, è la filosofia della nostra azienda. Osmy 210 D rappresenta la sintesi di tale concetto.
Osmy 210 D sono corredati di sistema di filtrazione da 20 e 5 micron, di centralina elettronica digitale con display LCD, di pressostati, flussimetri, manometri, valvole a spillo e di integratore di salinità. Lo skid è in acciaio inox AISI 304.
Osmy 210D -WiFi Versione dotata, di PLC di ultima generazione, con scheda dati per comunicazione. Sensori installati nel sistema comunicano i dati rilevati, tramite Wi-Fi li invia al Ns. Web Server, dove è possibile, all’utente accreditato di interagire con il sistema, o soltanto verificare il funzionamento del sistema.
Tutti i dati prodotti nel tempo si possono consultare tramite Smartphone, Tablet o PC, Importare nel Vs. gestionale tramite Protocollo CSV.
DIMENSIONI mm | |||||||||
CODE | MODEL | LT/H | LT/DAY | SALT RECOVERY % | WATT | L | H | P | KG |
PC1.010 | Osmy 210 D – 130 | 130 | 3120 | 99,6% | 300 | 660 | 1.120 | 510 | 37 |
PC1.011 | Osmy 210 D – 260 | 260 | 6240 | 99,6% | 300 | 660 | 1.120 | 510 | 45 |
PC1.012 | Osmy 210 D – 350 | 350 | 8400 | 99,6% | 700 | 660 | 1340 | 510 | 50 |
PC1.013 | Osmy 210 D – 480 | 480 | 11520 | 99,6% | 700 | 660 | 1120 | 510 | 55 |
PC1.014 | Osmy 210 D – 700 | 720 | 17280 | 99,6% | 1500 | 660 | 1340 | 510 | 75 |
PC1.020 | Osmy 210 D Wifi – 130 | 130 | 3120 | 99,6% | 300 | 660 | 1120 | 510 | 38 |
PC1.021 | Osmy 210 D Wifi – 260 | 260 | 6240 | 99,6% | 300 | 660 | 1120 | 510 | 46 |
PC1.022 | Osmy 210 D Wifi – 360 | 360 | 8400 | 99,6% | 700 | 660 | 1340 | 510 | 52 |
PC1.023 | Osmy 210 D Wifi – 480 | 480 | 11520 | 99,6% | 700 | 660 | 1120 | 510 | 57 |
PC1.024 | Osmy 210 D Wifi – 700 | 700 | 16800 | 99,6% | 1500 | 660 | 1340 | 510 | 77 |
Condizione di prova: TDS=2000 ppm; Temp. 25°C; SDI=3 – 5; P=15 bar
La riduzione salina è del 99,6%. La produzione può variare da una membrana all’altra di un 15%
Test conditions : TDS = 2000 ppm; Temp. 25°C ; SDI = 3 – 5; P = 15 bar.
Salt reduction is of 99,6% The production can change from a membrane to membrane up to 15%.