Osmy 206 R
Impianti R.O. IndustrialiOsmy 206 R sistema di trattamento ad Osmosi Inversa, produce acqua a basso contenuto salino, nella costruzione utilizzata componentistica di alta qualità.
Osmy 206 R sistema di trattamento ad Osmosi Inversa, nella costruzione utilizzata componentistica di alta qualità. Mobile in Acciaio inox 304,misure standard per la ristorazione, perfettamente integrabile con i mobili, sfruttabile anche come base di lavoro.
Osmy 206 R sistema versatile per numerosi impieghi, possibilità di configurare l’impianto secondo la tipologia dell’attività commerciale (Ristorazione, Ospedali, Laboratori, Vetrerie ecc)
Osmy 206 R-WIFI versione dotata di sensori di controllo e comunicazione dati , della portata dell’acqua, pressioni, salinità, tramite Wi-Fi, invia i dati rilevati dai sensori all’utente accreditato, il quale può visualizzare il funzionamento tramite Smartphone, Tablet , PC
DIMENSIONI mm | |||||||||
CODE | MODEL | LT/H | LT/DAY | SALT RECOVERY % | WATT | L | H | P | KG |
PC0.200 | Osmy 206 R – 150 | 150 | 3600 | 99,2% | 1.100 | 998 | 850 | 700 | 90 |
PC0.201 | Osmy 206 R – 300 | 300 | 7200 | 99,2% | 1.100 | 998 | 850 | 700 | 110 |
PC0.202 | Osmy 206 R – 450 | 450 | 10800 | 99,2% | 1.300 | 998 | 850 | 700 | 130 |
PC0.203 | Osmy 206 R – 600 | 600 | 14400 | 99,2% | 1.700 | 1150 | 850 | 700 | 150 |
PC0.204 | Osmy 206 R – 750 | 750 | 18000 | 99,2% | 2.000 | 1150 | 850 | 700 | 170 |
PC0.205 | Osmy 206 R – WIFI 150 | 150 | 3600 | 99,2% | 1.100 | 998 | 850 | 700 | 95 |
PC0.206 | Osmy 206 R – WIFI 300 | 300 | 7200 | 99,2% | 1.100 | 998 | 850 | 700 | 115 |
PC0.207 | Osmy 206 R – WIFI 450 | 450 | 10800 | 99,2% | 1.300 | 1150 | 850 | 700 | 135 |
PC0.208 | Osmy 206 R – WIFI 600 | 600 | 14400 | 99,2% | 1.700 | 1150 | 850 | 700 | 150 |
PC0.209 | Osmy 206 R – WIFI 750 | 750 | 18000 | 99,2% | 2.000 | 1150 | 850 | 700 | 175 |
Condizione di prova: TDS=800 ppm; Temp. 25°C; SDI=3 – 5; P = 8 bar.
La riduzione salina è del 99,2%. La produzione può variare da una membrana all’altra di un 15%
Test conditions : TDS = 800 ppm; Temp. 25°C ; SDI = 3 – 5; P = 8 bar.
Salt reduction is of 99,2% The production can change from a membrane to membrane up to 15%.