Osmy 205 RX
Impianti R.O. IndustrialiOsmy 205 RX Sono sistemi ad osmosi inversa tecnicamente avanzati per utilizzo industriale.
Osmy 205 RX Sono sistemi ad osmosi inversa tecnicamente avanzati per utilizzo industriale. Costituiscono la soluzione ideale per il trattamento dell’acqua, con un elevato contenuto salino, e numerosi sono i loro campi di applicazione.
Sono corredati di sistema di filtrazione da 20 e 5 micron e carbon Blok da 20”, centralina elettronica digitale con display LCD, Serbatoio di stoccaggio da 140 lt e di autoclave per la distribuzione
DIMENSIONI mm | |||||||||||
COD | MODEL | Lt/h | Lt/Day | Tank | Rejection % | Watt | L | H | P | Kg | |
PC0.100 | OSMY 205 RX – 140 | 140 | 3360 | 140 | 99,2% | 695 | 1100 | 1300 | 485 | 70 | |
PC0.101 | OSMY 205 RX – 280 | 280 | 6720 | 140 | 99,2% | 990 | 1100 | 1300 | 485 | 80 | |
PC0.102 | OSMY 205 RX – 400 | 400 | 9600 | 140 | 99,2% | 1080 | 1100 | 1300 | 485 | 95 | |
PC0.103 | OSMY 205 RX – 800 | 800 | 19200 | 140 | 99,2% | 1600 | 1100 | 1300 | 550 | 115 | |
PC0.104 | OSMY 205 RX – 1.100 | 1.100 | 26400 | 140 | 99,2% | 1800 | 1200 | 1300 | 650 | 150 |
Condizione di prova: TDS=2.000 ppm; Temp. 25°C; SDI=3 – 5; P=15 bar
La riduzione salina è del 99,2%. La produzione può variare da una membrana all’altra di un 15%
Test conditions : TDS = 2.000 ppm; Temp. 25°C ; SDI = 3 – 5; P = 15 bar.
Salt reduction is of 99,2% The production can change from a membrane to membrane up to 15%.