Osmy 2 FR
Impianti R.O. IndustrialiProgettazioni accurate per realizzare sistemi R.O. altamente avanzati, curati nei minimi particolari, è la filosofia della nostra azienda. Osmy 2 FR rappresenta la sintesi di tale concetto.
Osmy 2 FR sistemi ad Osmosi Inversa realizzati, per la piccola e media utenza, dalle dimensioni ridotte, le applicazioni sono industriali, alberghiere, manufatturiere.
sono corredati di sistema di filtrazione da 20 e 5 micron, pompa dosatrice, flussimetri e manometri. La gestione è totalmente automatica, gestita tramite il controller digitale, con molteplici possibilità di programmazione tutte visibili tramite display LCD.
Osmy 2 FR – WIFI dotati di sensori di controllo e di PLC di ultima generazione, con scheda dati di comunicazione integrata. Il sistema è in grado di controllare e trasmettere i dati prodotti di: portata, pressioni, salinità, temperatura, ed attivare allarmi abilitati. tramite Wi-Fi, i dati vengono inviati nel Web Server dedicato, l’utente accreditato può interrogare e interagire con il sistema, da remoto.
Tutti i dati prodotti nel tempo si possono consultare tramite Smartphone, Tablet , PC, Importare tramite Protocollo CSV.
DIMENSIONI mm | |||||||||
CODE | MODEL | LT/H | LT/DAY | SALT RECOVERY % | WATT | L | H | P | KG |
PC2.503 | Osmy 2 FR 4 – 1400 | 1400 | 33600 | 99,6% | 2200 | 1750 | 1550 | 900 | 165 |
PC2.504 | Osmy 2 FR 4 – 1750 | 1750 | 42000 | 99,6% | 2200 | 1750 | 1550 | 900 | 185 |
PC2.505 | Osmy 2 FR 4 – 2100 | 2100 | 50400 | 99,6% | 3000 | 1750 | 1550 | 900 | 205 |
PC2.506 | Osmy 2 FR 8 – 2600 | 2600 | 62400 | 99,6% | 4000 | 1750 | 1550 | 900 | 240 |
PC2.507 | Osmy 2 FR 8 – 3800 | 3800 | 91200 | 99,6% | 4000 | 1750 | 1550 | 900 | 270 |
PC2.510 | Osmy 2 FR 4 Wifi – 1400 | 1400 | 33600 | 99,6% | 2200 | 1750 | 1550 | 900 | 168 |
PC2.511 | Osmy 2 FR 4 Wifi – 1750 | 1750 | 42000 | 99,6% | 2200 | 1750 | 1550 | 900 | 188 |
PC2.512 | Osmy 2 FR 4 Wifi – 2100 | 2100 | 50400 | 99,6% | 3000 | 1750 | 1550 | 900 | 208 |
PC2.513 | Osmy 2 FR 8 Wifi – 2600 | 2600 | 62400 | 99,6% | 4000 | 1750 | 1550 | 900 | 248 |
PC2.514 | Osmy 2 FR 8 Wifi – 3800 | 3800 | 91200 | 99,6% | 4000 | 1750 | 1550 | 900 | 278 |
Condizione di prova: TDS=2000 ppm; Temp. 25°C; SDI=3 – 5; P=15 bar
La riduzione salina è del 99,6%. La produzione può variare da una membrana all’altra di un 15%
Test conditions : TDS = 2000 ppm; Temp. 25°C ; SDI = 3 – 5; P = 15 bar.
Salt reduction is of 99,6% The production can change from a membrane to membrane up to 15%.