Filtri in line omnipure

Contenitori filtri e cartucce filtranti

Cartucce filtranti in-line Omnipure – Certificazioni NSF e FDI – Grado filtrazione di 5 μ

Cartucce filtranti in-line Omnipure – Certificazioni NSF e FDI – Grado filtrazione di 5 μ
NPT = Filettatura conica USA – JJ. = Attacco rapido – SS = Attacco rapido a 90° – Q = Attacco superiore per la specifica testata.

CARTUCCE IN-LINE PER SEDIMENTI – IN-LINE SEDIMENT CARTRIDGES

DIMENSIONS mm  PACKING
CODE MODEL TIPO – TYPE FILTRATION CONNECT. ø L. No. Kg m3
P36.101 CL10PF5-BB SED. 2 X 10″ 5 μ 1/4″ – NPT 50 255 25 6 0,019
P36.102 CL5PF-BB SED. 2 X 6″ 5 μ 1/4″ – NPT 50 155 50 7 0,023
P36.103 K2505-JJ SED. 2 X 10″ 5 μ 1/4″ – JJ 50 255 25 6 0,019
P36.104 K2505-SS SED. 2,5 X 10″ 5 μ 1/4″ – SS 50 255 25 6 0,019
P36.105 K5505-BB SED. 2,5 X 12″ 5 μ 1/4″ – NPT 63 255 25 8 0,025
P36.106 K5605-BB SED. 2,5 X 12″ 5 μ 1/4″ – NPT 63 305 25 11 0,038
P36.107 K5605-JJ SED. 2,5 X 12″ 5 μ 1/4″ – JJ 63 310 25 11 0,038
P36.108 K5605-SS SED. 2,5 X 12″ 5 μ 1/4″ – SS 63 305 25 11 0,038
P36.151 Q. 5605 SED. 2,5 X 12″ 5 μ Q 63 315 25 11 0,038

CARTUCCE – IN-LINE A CARBONE -IN-LINE ACTIVE CARBON CARTRIDGES

DIMENSIONS mm  PACKING
CODE MODEL TIPO – TYPE FILTRATION CONNECT. ø L. No. Kg m3
P36.201 CL10ROT33-BB CAC. 2 X 10″ CARBON – 5 μ 1/4″ – NPT 50 25,5 25 8 0,019
P36.202 CL6ROT33-BB CAC. 2 X 6″ CARBON – 5 μ 1/4″ – NPT 50 15,5 50 9 0,023
P36.203 K2505-JJ CAC. 2 X 10″ CARBON – 5 μ 1/4″ – JJ 50 25,5 25 8 0,019
P36.204 K2586-JJ CAC. 2 X 10″ CARBON – POLYPHOSPHATE 5 μ 1/4″ – JJ 50 25,5 25 8 0,019
P36.205 K2533-SS CAC. 2 X 10″ CARBON – 5 μ 1/4″ – SS 63 25,5 25 8 0,025
P36.206 K5605-BB CAC. 2,5 X 10″ CARBON – 5 μ 1/4″ – NPT 63 25,5 25 11 0,038
P36.207 K5533-BB CAC. 2,5 X 12″ CARBON – 5 μ 1/4″ – NPT 63 30,5 25 17 0,038
P36.208 K5633-JJ CAC. 2,5 X 12″ CARBON – 5 μ 1/4″ – JJ 63 31 25 17 0,038
P36.209 K5633-SS CAC. 2,5 X 12″ CARBON – 5 μ 1/4″ – SS 63 30,5 25 17 0,038
P36.251 Q. 5633 CAC. 2,5 X 12″ CARBON – 5 μ Q 63 31,5 25 18 0,038

Scarica scheda tecnica

Download