FILTRI DEFERRIZZATORI SERIE GPFT

Addolcitori e filtri a colonna

I filtri deferrizzatori a colonna GPFT eliminano la presenza di ferro e di manganese che causa nell’acqua una colorazione giallo–rossastro seguita da un tipico sapore metallico.

Eliminano la presenza di Ferro e di Manganese che causa nell’acqua una colorazione giallo rossastro seguita da un tipico sapore metallico: con queste problematiche irrimediabilmente si occludono le tubazioni, si macchiano sanitari o pavimenti e si danneggia la biancheria. I filtri deferrizzatori funzionano solamente se a monte dell’impianto viene dosato ipoclorito di Sodio (tramite una speciale pompa dosatrice), con lo scopo di ossidare il Ferro e il Manganese.

IRON QUANTITY TO TREAT IN PPM WHASHING RANGE
V=300m3/H
DIMENSIONI mm
COD MODEL MODE VALVE IN/OUT IRON 1,5 PPM m3/H IRON 6 PPM m3/H  Δ P BAR MIN Δ P BAR MAX L H P
PB5.001 GPFT-1 268 FA/742 3/4″ 0,8 0,2 <0,3 <0,7 3,3 264 1586 420
PB5.002 GPFT-2 268 FA/742 3/4″ 1,0 0,25 <0,3 <0,7 4,3 310 1534 420
PB5.003 GPFT-3 268 FA/742 1″ 1,2 0,27 <0,3 <0,7 4,7 335 1575 420
PB5.004 GPFT-4 268 FA/742 1″ 1,8 0,46 <0,3 <0,7 5,4 360 1857 420
PB5.005 GPFT-5 293/742 1″ 1/2 2,3 0,6 <0,3 <0,7 6,0 410 1870 430
PB5.006 GPFT-6 293/742 1″ 1/2 3,4 0,9 <0,3 <0,7 6,5 464 1848 464
PB5.007 GPFT-7 293/742 1″ 1/2 4,4 1,1 <0,3 <0,7 6,6 540 1847 540
PB5.008 GPFT-8 293/742 1″ 1/2 5,4 1,4 <0,3 <0,7 9,7 615 1947 615
PB5.009 GPFT-9 293/742 2 8,5 2,2 <0,3 <0,7 14,9 767 2160 767
PB5.010 GPFT-10 293/742 2 10,4 2,6 <0,3 <0,7 19 920 2165 920

Scarica scheda tecnica

Download