DENITRIFICATORI A RESINA CICLO SODICO

Addolcitori e filtri a colonna

Gda Systems produce una vasta gamma di denitrificatori automatici a resina ciclo sodico per esigenze sia civili che industriali.

L’inquinamento da nitrati dell’acqua di falda o di pozzo è sempre più frequente. La causa di ciò è la decomposizione delle sostanze azotate (provocate dall’ uso intensivo ed indiscriminato di fertilizzanti) e l’inquinamento di reflui civili ed animali. Gda Systems produce una vasta gamma di denitrificatori automatici a resina ciclo sodico per esigenze sia civili che industriali.

DENITRIFICATORI A RESINA CICLO SODICO – RESIN DENITRIFICATORS SODIUM CYCLE
COD MODEL MODE VALVE RESIN VOLUME LT BRINE TANK VOLUME CONSUMPTION KG NACL 100% IN/OUT m3/ppn CAPACITY  MAX m3/H L H P H1 L1
PB6.004 GPW 18 DBV 255/760 18 85 2,7 3/4″ 54 1,8 214 1008 360 790 380
PB6.005 GPW 28 DBV 255/760 28 85 4,2 3/4″ 84 2,7 264 1008 360 790 380
PB6.006 GPW 40 DBV 255/760 40 85 6,0 1″ 120 2,4 264 1326 360 790 380
PB6.007 GPW 60 DBV 255/760 60 140 9,0 1″ 180 2,8 311 1438 360 800 500
PB6.008 GPW 75 DBV 255/760 75 140 11,2 1″ 225 4,0 335 1593 360 800 500
PB6.009 GPW 100 DBV 268/760 100 190 15,0 1″ 300 4,9 365 1874 365 1080 500
PB6.010 GPW 125 DBV 268/760 125 340 18,8 1″ 375 5,2 416 1871 416 1080 500
PB6.011 GPW 175 DBV 278/760 175 340 26,5 1″ 525 5,5 487 1922 416 1150 635
PB6.012 GPW 100 DAV MAG.298/762 100 190 15,0 1″ 1/2 300 6,5 365 1924 579 1150 635
PB6.013 GPW 125 DAV MAG.298/762 125 340 18,8 1″ 1/2 375 7,8 416 1921 579 1150 635
PB6.014 GPW 175 DAV MAG.298/762 175 340 26,5 1″ 1/2 525 10,4 487 1972 579 1150 635
PB6.015 GPW 250 DAV MAG.298/762 250 340 37,5 1″ 1/2 750 14,0 522 1921 691 1150 742
PB6.016 GPW 325 DAV MAG.298/762 325 460 48,8 2″ 975 16,0 600 1971 691 1150 885
PB6.017 GPW 500 DAV MAG.298/762 500 670 75,0 2″ 1800 17,0 770 2390 770 1150 885
PB6.018 GPW 700 DAV MAG.298/762 700 920 105,0 2″ 2100 18,0 932 2397 932 1150 1035

Scarica scheda tecnica

Download