Contatori lancia impulsi – Serbatoi di stoccaggio
Impianti di disinfezione UVAnche lo strumento più sofisticato non può funzionare o svolgere completamente tutte le sue funzioni senza l’utilizzo di sonde di provata qualità, precisione, affidabilità e durata nel tempo.
Anche lo strumento più sofisticato non può funzionare o svolgere completamente tutte le sue funzioni senza l’utilizzo di sonde di provata qualità, precisione, affidabilità e durata nel tempo. Ampia è la gamma di sonde proposte: pH, Redox, Cloro, Ossigeno, Torbidità, ecc…
Serbatoi di stoccaggio
I serbatoi di stoccaggio delle serie 1 SRB0 sono realizzati in polietilene rigido trasparente per facilitare la visualizzazione del livello del prodotto da dosare e vengono forniti completi di tappo centrale.
DIMENSIONS WITH FITTINGS mm | ||||||
CODE | MODEL | FITTINGS | L | H | P | WEIGHT Kg |
P44.777 | CTFI 15 | 1/2″ FILETTATO (THREADED) | 190 | 110 | 80 | 0,85 |
P44.778 | CTFI 20 | 3/4″ FILETTATO (THREADED) | 228 | 110 | 80 | 1,10 |
P44.779 | CTFI 25 | 1″ FILETTATO (THREADED) | 260 | 132 | 100 | 1,75 |
P44.780 | CTFI 30 | 1″ 1/4 FILETTATO (THREADED) | 280 | 132 | 100 | 2 |
P44.781 | CTFI 40 | 1″ 1/2 FILETTATO (THREADED) | 340 | 137 | 110 | 3,46 |
P44.782 | CTFI 50 | 2″ FILETTATO (THREADED) | 200 | 254 | 166 | 12,50 |
P44.783 | CWFA 65 | 2″ 1/2 FILETTATO (THREADED) | 200 | 254 | 186 | 13 |
P44.784 | CWFA 80 | 3″ FILETTATO (THREADED) | 225 | 265 | 200 | 15,50 |
P44.785 | CWFA 100 | 4″ FILETTATO (THREADED) | 300 | 265 | 228 | 19,50 |
PORTA SONDE – HOUSINGS
DIMENSIONS mm | ||||
CODE | MODEL | DESCRIPTION | Ø | H |
P44.787 | 1SRB020 | Serbatoio di stoccaggio con capacità di 50 Lt Storage tank 50 Ltr of capacity | 400 | 550 |
P44.788 | 1SRB002 | Serbatoio di stoccaggio con capacità di 120 Lt Storage tank 100 Ltr of capacity | 620 | 800 |
P44.786 | 1SRB004 | Serbatoio di stoccaggio con capacità di 250 Lt Storage tank 300 Ltr of capacity | 885 | 1000 |