Cartucce trasparenti serie R

Contenitori filtri e cartucce filtranti

Cartucce studiate per trattare piccole quantità di acqua – Trovano applicazione sia per uso domestico che industriale – Realizzate in materiale SAN trasparente di grado alimentare FDA – Vedi tabella per le varie applicazioni.

Cartucce studiate per trattare piccole quantità di acqua – Trovano applicazione sia per uso domestico che industriale – Realizzate in materiale SAN trasparente di grado alimentare FDA – Vedi tabella per le varie applicazioni.

DIMENSIONS mm  PACKING
CODE MODEL HEIGHT INTERNAL COMPONENT KIND OF TREATMENT A B C No. Kg m3
P34.250 GPC-SAN 9-3/4″ CARTUCCIA VUOTA EMPTY CARTRIDGE ————– 73 27 248 30 8 0,061
P34.251 GPC-CA 9-3/4″ CARBONE ATTIVO ACTIVE CARBON DECLORATORE – DECHLORINATOR 73 27 248 30 22 0,061
P34.252 GPC-PO 9-3/4″ CRISTALLI DI POLIFOSFATO POLYPHOSPHATE CRYSTALS CONDIZ. DELLA DUREZZA HARDNESS CONDITIONING 73 27 248 30 34 0,061
P34.253 GPC-RC 9-3/4″ RESINA CATIONICA CATIONIC RESIN RIMOZIONE DELLA DUREZZA HARDNESS REMOVAL 73 27 248 30 22 0,061
P34.254 GPC-RA 9-3/4″ RESINA ANIONICA ANIONIC RESIN RIMOZIONE DEI NITRATI NITRATES REMOVAL 73 27 248 30 22 0,061
P34.255 GPC-RL 9-3/4″ RESINA A LETTO MISTO MIXED RESIN BED DEMINERALIZZAZIONE DEMINERALIZATION 73 27 248 30 22 0,061
P34.256 GPC-CC 9-3/4″ CARBONATO DI CALCIO LEGGERO LIGHT CALCIUM CARBONATE NEUTRALIZZAZIONE DEL PH PH NEUTRALIZATION 73 27 248 30 35 0,061
P34.257 GPC-AS 9-3/4″ GFH – IDROSSIDO FERRICO GSH – FERRIC HYDROXIDE RIMOZIONE DELL’ARSENICO ARSENIC REMOVAL 73 27 248 30 35 0,061

Scarica scheda tecnica

Download