Cartucce in fiocco di polipropilene

Contenitori filtri e cartucce filtranti

Applicazione : Rimozione di sedimenti, sabbia, particelle in sospensione, filtrazione di acqua di processo, protezione di membrane R.O.

Applicazione : Rimozione di sedimenti, sabbia, particelle in sospensione, filtrazione di acqua di processo, protezione di membrane R.O.

DIMENSIONS mm  PACKING
CODE MODEL HEIGHT FILTRATION MOD.FILT. A B C No. Kg m3
P34.010 PP5-5 5″ 5 μ SL IM 5” 60 127 28 80 8 0,048
P34.011 PP5-10 9-3/4″ 5 μ SL IM 9 -¾” 60 248 28 40 7 0,048
P34.012 PP5-20 20″ 5 μ SL IM 20 60 508 28 20 7 0,048
P34.013 PP5-40 40″ 5 μ SL IM 40” 60 1020 28 20 13 0,092
P34.014 PP20-10 9-3/4″ 20 μ SL IM 9 -¾” 60 248 28 40 7 0,048
P34.015 PP20-20 20″ 20 μ SLIM 9 20″ 60 508 28 20 7 0,048
P34.016 PP20-40 40″ 20 μ SLIM 9 40″ 60 1018 28 20 13 0,092
P34.017 PP5-10 BB 9-3/4″ 5 μ BIG IM 9 -¾” 118 248 28 18 15 0,088
P34.018 PP5-20 BB 20″ 5 μ BIG 20″ 118 508 28 9 15 0,088

Scarica scheda tecnica

Download