ADDOLCITORI RESIDENZIALI DOPPIO CORPO

Addolcitori e filtri a colonna

I sistemi a doppio corpo sono stati studiati per addolcire una grande quantità d’acqua o per acque con una durezza elevata.

I sistemi a doppio corpo sono stati studiati per addolcire una grande quantità d’acqua o per acque con una durezza elevata. Tutti i sistemi di addolcimento Gda Systems sono realizzati in conformità alle normative vigenti come il DM.443 , il DM 174 , il CE o la Legge 46/90 con le relative norme UNI 8065.

ADDOLCITORI RESIDENZIALI DOPPIO CORPO A TEMPO – DUAL BODY TIME RESIDENTIAL SOFTENERS
COD MODEL MODE VALVE RESIN VOLUME LT BRINE TANK VOLUME CONSUMPTION KG NACL 100% IN/OUT M3/°F CAPACITY MAX m3/h L H P H1 L1
PB0.101 GPW 18 BVX 255/740 18 85 2,7 3/4″ 100 1,8 214 1008 360 790 380
PB0.102 GPW 28 BTX 255/740 28 85 3,9 3/4″ 154 2,4 264 1008 360 790 380
PB0.103 GPW 25 BTX 255/740 40 85 5,6 1″ 220 2,7 264 1326 360 790 380
PB0.104 GPW 60 BTX 255/740 60 140 9,3 1″ 330 2,8 311 1438 360 800 500
PB0.105 GPW 75 BTX 255/740 75 140 11,2 1″ 412 4,0 335 1593 360 800 500
PB0.106 GPW 100 BBTX 255/740 100 190 15,0 1″ 550 4,9 365 1874 365 1080 500
PB0.107 GPW 125 BBTX 255/740 125 340 18,8 1″ 687 5,2 416 1871 416 1150 635
PB0.108 GPW 175 BBTX 255/740 175 340 24,0 1″ 962 5,2 487 1922 416 1150 635
ADDOLCITORI RESIDENZIALI DOPPIO CORPO A TEMPO – DUAL BODY TIME RESIDENTIAL SOFTENERS
COD MODEL MODE VALVE RESIN VOLUME LT BRINE TANK VOLUME CONSUMPTION KG NACL 100% IN/OUT M3/°F CAPACITY MAX m3/h L H P H1 L1
PB0.151 GPW 18 BVX 255/760 18 85 2,7 3/4″ 100 1,8 214 1008 360 790 380
PB0.152 GPW 28 BVX 255/760 28 85 3,9 3/4″ 154 2,4 264 1008 360 790 380
PB0.153 GPW 40 BVX 255/760 40 85 5,6 1″ 220 2,7 264 1326 360 790 380
PB0.154 GPW 60 BVX 255/760 60 140 9,3 1″ 330 2,8 311 1438 360 800 500
PB0.155 GPW 75 BVX 255/760 75 140 11,2 1″ 412 4,0 335 1593 360 800 500
PB0.156 GPW 100 BBVX 268/760 100 190 15,0 1″ 550 4,9 365 1874 365 1080 500
PB0.157 GPW 125 BBVX 268/760 125 340 18,8 1″ 687 5,2 416 1871 416 1150 635
PB0.158 GPW 175 BBVX 278/760 175 340 24,0 1″ 962 5,2 487 1922 416 1150 635

Scarica scheda tecnica

Download