ADDOLCITORI RESIDENZIALI DOPPIO CORPO VALVOLA AUTOTROL

Addolcitori e filtri a colonna

Sistemi a doppio corpo domestici per uso residenziale, con valvola Autotrol, rigenerazione a Volume o a Tempo

I sistemi a doppio corpo sono stati studiati per addolcire una grande quantità d’acqua o per acque con una durezza elevata.
Tutti i sistemi di addolcimento Gda Systems sono realizzati in conformità alle normative vigenti come il DM.443 , il DM 174 , il CE o la Legge 46/90 con le relative norme UNI 8065.
Bombola in vetroresina certificata per uso alimentare Conformi alla Direttiva Europea 97/23/CE per recipienti a pressione (PED), Certificate per contatto con acqua potabile secondo le direttive CE e KTW.

ADDOLCITORI RESIDENZIALI DOPPIO CORPO A TEMPO – DUAL BODY TIME RESIDENTIAL SOFTENERS
CODE MODEL MODE VALVE RESIN VOLUME LT BRINE TANK VOLUME CONSUMPTION KG NACL 100% IN/OUT M3/°F CAPACITY MAX m3/h L H P H1 L1
PB0.101 GPW 18 BVX 255/740 18 85 2,00 3/4″ 108 2 216 1072 320 790 380
PB0.102 GPW 28 BTX 255/740 28 85 3,75 3/4″ 168 2,5 266 1072 320 790 380
PB0.103 GPW 25 BTX 255/740 40 85 5,00 1″ 240 2,8 266 1308 320 790 380
PB0.104 GPW 60 BTX 255/740 60 140 9,3 1″ 360 3,5 318 1514 320 843 565
PB0.105 GPW 75 BTX 255/740 75 140 11,20 1″ 450 4,0 343 1555 322 843 565
PB0.106 GPW 100 BTX 255/740 100 190 15,00 1″ 600 5,6 369 1812 369 1123 565
PB0.107 GPW 125 BTX 255/740 125 340 18,80 1″1/4 750 5,6 416 1825 416 1123 565
PB0.108 GPW 175 BTX 255/740 175 340 26,30 1″1/4 1050 5,6 451 1906 451 1200 723
PB0.109 GPW 225 BTX 255/740 225 340 34,50 1″1/4 1350 5,6 532 1960 532 1200 723
ADDOLCITORI RESIDENZIALI DOPPIO CORPO A VOLUME – DUAL BODY TIME RESIDENTIAL SOFTENERS
CODE MODEL MODE VALVE RESIN VOLUME LT BRINE TANK VOLUME CONSUMPTION KG NACL 100% IN/OUT M3/°F CAPACITY MAX m3/h L H P H1 L1
PB0.151 GPW 18 BVX 255/760 18 85 2,50 3/4″ 108 2,0 214 1072 320 790 380
PB0.152 GPW 28 BVX 255/760 28 85 3,75 3/4″ 168 2,5 264 1072 320 790 380
PB0.153 GPW 40 BVX 255/760 40 85 5,00 1″ 240 2,8 264 1308 320 790 380
PB0.154 GPW 60 BVX 255/760 60 140 9,30 1″ 360 3,5 311 1514 320 843 565
PB0.155 GPW 75 BVX 255/760 75 140 11,20 1″ 450 4,0 335 1555 322 843 565
PB0.156 GPW 100 BVX 268/760 100 190 15,00 1″ 600 5,6 365 1812 369 1123 565
PB0.157 GPW 125 BVX 268/760 125 340 18,80 1″1/4 750 5,6 416 1825 416 1123 565
PB0.158 GPW 175 BVX 278/760 175 340 26,30 1″1/4 1050 5,6 487 1906 451 1200 723
PB0.159 GPW 225 BVX 278/760 225 340 34,50 1″1/4 1350 5,6 532 1960 532 1200 723

Scheda tecnica

Download