ADDOLCITORI RESIDENZIALI DOPPIO CORPO VALVOLA CLACK

Addolcitori e filtri a colonna

Sistemi a doppio corpo domestici, per uso residenziale con valvola a Clack, con rigenerazione a Volume o a Tempo

Addolcitori domestici per uso residenziale, conformi al D.M. n.174 del 06/04/2004 per materiali idonei, al contatto con acque destinate al consumo umano, completi di valvola elettronica multifunzione.
Bombola in vetroresina certificata per uso alimentare costruiti in Europa, Conformi alla Direttiva Europea 97/23/CE per recipienti a pressione (PED), Certificate per contatto con acqua potabile secondo le direttive CE e KTW.

ADDOLCITORI RESIDENZIALI DOPPIO CORPO A TEMPO – DUAL BODY TIME RESIDENTIAL SOFTENERS
CODE MODEL RESIN VOLUME LT BRINE TANK VOLUME CONSUMPTION KG NACL 100% IN/OUT M3/°F CAPACITY MAX m3/h L H P H1 L1
CK0.001 CK 20 BT 20 85 2,50 1″ 120 2 216 1072 320 790 380
CK0.002 CK 30 BT 30 85 3,75 1″ 180 2,5 266 1072 320 790 380
CK0.003 CK 40 BT 40 85 5,00 1″ 240 2,8 266 1308 320 790 380
CK0.004 CK 50 BT 50 140 7,50 1″ 300 3,0 318 1414 320 843 565
CK0.005 CK 60 BT 60 140 9,30 1″ 360 4,0 318 1514 320 843 565
CK0.006 CK 75 BT 75 140 11,20 1″ 450 5,0 343 1555 322 1123 565
CK0.007 CK 100 BT 100 190 15,00 1″ 600 6,2 369 1825 369 1123 565
CK0.008 CK 125 BT 125 190 18,80 1″ 750 6,2 416 1812 416 1123 565
CK0.009 CK 175 BT 175 340 26,30 1″ 1050 6,2 451 1906 451 1200 723
CK0.010   CK250 BT 250 340 34,50 1″ 1500 6,2 532 1800 532 1200 723
ADDOLCITORI RESIDENZIALI DOPPIO CORPO A VOLUME – DUAL BODY TIME RESIDENTIAL SOFTENERS
CODE MODEL RESIN VOLUME LT BRINE TANK VOLUME CONSUMPTION KG NACL 100% IN/OUT M3/°F CAPACITY MAX m3/h L H P H1 L1
CK0.101 CK 20 BTV 20 85 2,50 1″ 120 2 216 1072 320 790 380
CK0.102 CK 30 BV 30 85 3,75 1″ 180 2,5 266 1072 320 790 380
CK0.103 CK 40 BV 40 85 5,00 1″ 240 2,8 266 1308 320 790 380
CK0.104 CK 50 BV 50 140 7,50 1″ 300 3,0 318 1414 320 843 565
CK0.105 CK 60 BV 60 140 9,30 1″ 360 4,0 318 1514 320 843 565
CK0.106 CK 75 BV 75 140 11,20 1″ 450 5,0 343 1555 322 1123 565
CK0.107 CK 100 BV 100 190 15,00 1″ 600 6,2 369 1825 369 1123 565
CK0.108 CK 125 BV 125 190 18,80 1″ 750 6,2 416 1812 416 1123 565
CK0.109 CK 175 BV 175 340 26,30 1″ 1050 6,2 451 1906 451 1200 723
CK0.110   CK250 BV 250 340 34,50 1″ 1500 6,2 532 1800 532 1200 723

Scheda tecnica

Download