ADDOLCITORI INDUSTRIALI A TEMPO E VOLUME VALVOLA CLACK

Addolcitori e filtri a colonna

La dove è richiesta acqua di qualità, Gda Systems è presente con una nuova gamma di addolcitori progettati e realizzati per soddisfare le esigenze di industrie, condomini, strutture alberghiere, ospedaliere etc.

La dove è richiesta acqua di qualità, Gda Systems è presente con una nuova gamma di addolcitori progettati e realizzati per soddisfare le esigenze di industrie, condomini, strutture alberghiere, ospedaliere etc. I sistemi di addolcimento industriali sono corredati con valvole e programmatori di ultima generazione.

ADDOLCITORI INDUSTRIALI A TEMPO – TIME INDUSTRIAL SOFTENERS
CODE MODEL RESIN VOLUME LT BRINE TANK VOLUME CONSUMPTION KG NACL 100% IN/OUT M3/°F CAPACITY MAX m3/h L H P H1 L1
CK0.201 CK 100 BT 100 190 15,00 1″ 1/4 600 7,7 365 1825 500 1123 565
CK0.202 CK 125 BT 125 340 18,80 1″ 1/4 750 7,7 416 1812 500 1200 723
CK0.203 CK 175 BT 175 340 26,30 1″ 1/4 1050 7,7 478 1906 500 1200 723
CK0.204 CK 250 BT 250 460 34,50 1″ 1/4 1500 7,7 522 1800 522 1196 833
CK0.211 CK 100 MBT 100 190 15,00 1″1/2 600 13,6 365 1825 500 1123 565
CK0.212 CK 125 MBT 125 340 18,80 1″1/2 750 13,6 416 1812 500 1200 723
CK0.213 CK 175 MBT 175 340 26,30 1″1/2 1050 13,6 478 1906 500 1200 723
CK0.214 CK 250 MBT 250 460 34,50 1″1/2 1500 13,6 522 1800 522 1196 833
CK0.215 CK 325 MBT 325 670 48,75 1″1/2 1950 13,6 615 2070 615 1196 973
CK0.222 CK 325 ABT 325 670 48,75 2″ 1950 26,1 615 2070 615 1196 973
CK0.223 CK 500 ABT 500 670 75,00 2″ 3000 26,1 767 2250 767 1196 973
CK0.224 CK 700 ABT 700 920 105,00 2″ 4200 26,1 920 2300 920 1206 1123
CK0.225 CK 900 ABT 900 920 135,00 2″ 5400 28,4 1085 2550 1085 1206 1123
CK0.226 CK 1300 ABT 1300 1500 195,00 2″ 7800 28,4 1220 2570 1220 1240 1575
CK0.231 CK 900 AAT 900 920 135,00 3″ 5400 56,8 1088 2600 1085 1206 1123
CK0.232 CK 1400 AAT 1400 1500 210,00 3″ 8400 56,8 1220 2670 1220 1240 1575
CK0.233 CK 2400 AAT 2400 2000 360,00 3″ 14400 56,8 1620 2750 1620 1360 1690
ADDOLCITORI INDUSTRIALI A TEMPO – TIME INDUSTRIAL SOFTENERS
CODE MODEL RESIN VOLUME LT BRINE TANK VOLUME CONSUMPTION KG NACL 100% IN/OUT M3/°F CAPACITY MAX m3/h L H P H1 L1
CK0.241 CK 100 BTV 100 190 15,00 1″ 1/4 600 7,7 365 1825 500 1123 565
CK0.242 CK 125 BV 125 340 18,80 1″ 1/4 750 7,7 416 1812 500 1200 723
CK0.243 CK 175 BV 175 340 26,30 1″ 1/4 1050 7,7 478 1906 500 1200 723
CK0.244 CK 250 BV 250 460 34,50 1″ 1/4 1500 7,7 522 1800 522 1196 833
CK0.251 CK 100 MBV 100 190 15,00 1″1/2 600 13,6 365 1825 500 1123 565
CK0.252 CK 125 MBV 125 340 18,80 1″1/2 750 13,6 416 1812 500 1200 723
CK0.253 CK 175 MBV 175 340 26,30 1″1/2 1050 13,6 478 1906 500 1200 723
CK0.254 CK 250 MBV 250 460 34,50 1″1/2 1500 13,6 522 1800 522 1196 833
CK0.255 CK 325 MBV 325 670 48,75 1″1/2 1950 13,6 615 2070 615 1196 973
CK0.262 CK 325 ABV 325 670 48,75 2″ 1950 26,1 615 2070 615 1196 973
CK0.263 CK 500 ABV 500 670 75,00 2″ 3000 26,1 767 2250 767 1196 973
CK0.264 CK 700 ABV 700 920 105,00 2″ 4200 26,1 920 2300 920 1206 1123
CK0.265 CK 900 ABV 900 920 135,00 2″ 5400 28,4 1085 2550 1085 1206 1123
CK0.266 CK 1300 ABV 1300 1500 195,00 2″ 7800 28,4 1220 2570 1220 1240 1575
CK0.271 CK 900 AAV 900 920 135,00 3″ 5400 56,8 1088 2600 1085 1206 1123
CK0.272 CK 1400 AAV 1400 1500 210,00 3″ 8400 56,8 1220 2670 1220 1240 1575
CK0.273 CK 2400 AAV 2400 2000 360,00 3″ 14400 56,8 1620 2750 1620 1360 1690

Scarica scheda tecnica

Download